


Honway Engineering Shenyang Co., Ltd.
Soğutma Ekipmanları için Yüksek Kaliteli Esnek Hortuma Giriş

Esnek Hortumlar, kompresörün ürettiği titreşim ve gürültüyü ortadan kaldırmak ve AC & R'deki boru termal genleşmesi ile bağlantılı gerilimi azaltmak için Klima ve Soğutma sisteminin emme ve tahliye hatlarına takılır.
Her Esnek Hortum, helyum sızıntı detektörü ve hidrolik sızıntı test cihazı tarafından% 100 basınç testine tabi tutulmuştur. Tüm birimler dikkatlice temizlenir, kurutulur ve filmle kapatılır ve son incelemeden sonra ayrı bir kutuya paketlenir.
Esnek Hortumlar her türlü soğutucu ve yağlayıcı ile uyumludur.
Ürün Özellikleri
* Derin adım paslanmaz çelik oluklu boru ve yüksek gerilimli tel örgü, Her bir uç paslanmaz çelik yüksüklerle TIG kaynaklıdır ve tel örgüyü yüksek basınçlı sıkıştırma makinesi ile sıkıştırmıştır.
* Her bağlantı ucunda daha pozitif sızdırmazlık ve düşük sızıntı oranı sağlayan bir tıpa da tasarlanabilir.
* Tüm Esnek Hortumlar Helyum ve hidrolik kaçak test cihazı ile iki kez test edilmiştir.
* OEM tasarımlı Esnek Hortum da mevcuttur.
* Maksimum çalışma basıncı 44,8 bar ila 13 bar, çalışma sıcaklığı -40 ℃ ila + 120 ℃ arasındadır.
* UL ve CE sertifikalı.
Teknik Özellikler

| Modeli | MWP barg (psig) | Maks. Alan sayısı çalışma sıcaklığı ℃ | Min. çalışma sıcaklığı ℃ | UL dereceli patlama basıncı barg (pisg) |
| HES-014 | 44,8 (650) | +120 | -40 | 224.0 (3250) |
| HES-038 | 44,8 (650) | +120 | -40 | 224.0 (3250) |
| HES-012 | 44,8 (650) | +120 | -40 | 224.0 (3250) |
| HES-058 | 44,8 (650) | +120 | -40 | 224.0 (3250) |
| HES-034 | 44,8 (650) | +120 | -40 | 224.0 (3250) |
| HES-078 | 44,8 (650) | +120 | -40 | 224.0 (3250) |
| HES-118 | 41,3 (600) | +120 | -40 | 206,8 (3000) |
| HES-138 | 37.9 (550) | +120 | -40 | 189.6 (2750) |
| HES-158 | 35.1 (510) | +120 | -40 | 175,8 (2550) |
| HES-218 | 27,5 (400) | +120 | -40 | 137.8 (2000) |
| HES-258 | 24.1 (350) | +120 | -40 | 120.6 (1750) |
| HES-318 | 22.0 (320) | +120 | -40 | 110,3 (1600) |
| HES-358 | 13.0 (190) | +120 | -40 | 39,3 (570) |
| HES-418 | 13.0 (190) | +120 | -40 | 39,3 (570) |
Ürün Detayları






